GEOMETRIC SCAFFOLD

Beijing Geometric Scaffold Ltd
Company
PRODUCTS
Current location: Home / PRODUCTS / CUPLOCK SCAFFOLD SYSTEM
Cuplock Intermediate Transom
OD: 48.3x3.2mm, Steel Grade:S355 (ASTM A572 Gr. 50, USA), Surface treatment: Hot dip galvanized.
Item No. Description   Weight (kgs) Packaging
    Meters Feet Kgs Lbs Qty. Type
GSCIT27 2'-7" Intermediate Transom 788mm 0.788 2'-10'' 3.30  7.27  150  Rack
GSCIT30 3'-0'' Intermediate Transom 914mm 0.914 3'-0'' 4.35  9.58  150  Rack
GSCIT36 3'-6" Intermediate Transom 1067mm 1.067 3'-6" 4.93  10.86  150  Rack
GSCIT40 4'-0" Intermediate Transom 1220mm 1.220  4'-0'' 5.50  12.11  150  Rack
GSCIT50 5'-0" Intermediate Transom 1524mm 1.524 5'-0'' 6.55  14.43  150  Rack
GSCIT60 6'-0" Intermediate Transom 1829mm 1.829 6'-0'' 7.65  16.85  150  Rack
GSCIT70 7'-0" Intermediate Transom 2134mm 2.134 7'-0'' 8.75  19.27  150  Rack
GSCIT80 8'-0" Intermediate Transom 2438mm 2.438 8'-0'' 9.80  21.59  150  Rack
GSCIT90 9'-0" Intermediate Transom 2743mm 2.743 9'-0'' 10.95  24.12  150  Rack
GSCIT100 10'-0" Intermediate Transom 3048mm 3.048  10'-0'' 12.10  26.65  150  Rack
Related products