GEOMETRIC SCAFFOLD

Beijing Geometric Scaffold Ltd
Company
PRODUCTS
Current location: Home / PRODUCTS / CUPLOCK SCAFFOLD SYSTEM
Cuplock Horizontal
OD: 48.3x3.2mm, Steel Grade:S355 (ASTM A572 Gr. 50, USA), Surface treatment: Hot dip galvanized.
Item No. Description   Weight (kgs) Packaging
    Meters Feet Kgs Lbs Qty. Type
GSCH110 1'-10'' Horizontal 560mm 0.560  1'-10'' 2.23 4.91  400  Basket
GSCH27 2'-7" Horizontal 788mm 0.788 2'-7'' 3.04  6.70  300  Rack
GSCH30 3'-0" Horizontal 914mm 0.914 3'-0'' 3.49  7.69  300  Rack
GSCH36 3'-6" Horizontal 1067mm 1.067 3'-6" 4.03  8.88  150  Rack
GSCH40 4'-0" Horizontal 1220mm 1.220  4'-0'' 4.57  10.07  150  Rack
GSCH50 5'-0" Horizontal 1524mm 1.524 5'-0'' 5.65  12.44  150  Rack
GSCH60 6'-0" Horizontal 1829mm 1.829 6'-0'' 6.74  14.85  150  Rack
GSCH70 7'-0" Horizontal 2134mm 2.134 7'-0'' 7.82  17.22  150  Rack
GSCH80 8'-0" Horizontal 2438mm 2.438 8'-0'' 8.90  19.60  150  Rack
GSCH90 9'-0" Horizontal 2743mm 2.743 9'-0'' 9.98  21.98  150  Rack
GSCH100 10'-0" Horizontal 3048mm 3.048 10'-0'' 11.06 24.36  150  Rack
Related products