GEOMETRIC SCAFFOLD

Beijing Geometric Scaffold Ltd
Company
PRODUCTS
Current location: Home / PRODUCTS / SHORING SCAFFOLD SYSTEM
Punch Hole Cross Brace
OD: 1'' x 0.071'', Steel Grade: S235 (ASTM A36 Gr. 50, USA), Surface treatment: Pre-galvanized
Item No. Description Weight (kgs) Weight (lbs)
GSPH424CB 4' x 2' Punch Hole Cross Brace 3.00  6.61 
GSPH436CB 4' x 3' Punch Hole Cross Brace 3.33  7.33 
GSPH448CB 4' x 4' Punch Hole Cross Brace 3.75  8.26 
GSPH524CB 5' x 2' Punch Hole Cross Brace 3.58  7.89 
GSPH542CB 5' x 42'' Punch Hole Cross Brace 4.04  8.90 
GSPH548CB 5' x 4' Punch Hole Cross Brace 4.23  9.32 
GSPH624CB 6' x 2' Punch Hole Cross Brace 4.18  9.21 
GSPH648CB 6' x 4' Punch Hole Cross Brace 4.75  10.46 
GSPH724CB 7' x 2' Punch Hole Cross Brace 4.79  10.55 
GSPH736CB 7' x 3' Punch Hole Cross Brace 5.00  11.01 
GSPH742CB 7' x 42'' Punch Hole Cross Brace 5.14  11.32 
GSPH748CB 7' x 4' Punch Hole Cross Brace 5.30  11.67 
GSPH824CB 8' x 2' Punch Hole Cross Brace 5.41  11.92 
GSPH836CB 8' x 3' Punch Hole Cross Brace 5.60  12.33 
GSPH848CB 8' x 4' Punch Hole Cross Brace 5.85  12.89 
GSPH1024CB 10' x 2' Punch Hole Cross Brace 6.65  14.65 
GSPH1042CB 10' x 42'' Punch Hole Cross Brace 6.91  15.22 
GSPH1048CB 10' x 4' Punch Hole Cross Brace 7.03  15.48 
GSDPH443CB 4' x 4' x 3' Double Punch Hole Cross Brace 3.76  8.28 
GSDPH543CB 5' x 4' x 3' Double Punch Hole Cross Brace 4.23  9.32 
GSDPH643CB 6' x 4' x 3' Double Punch Hole Cross Brace 4.75  10.46 
GSDPH743CB 7' x 4' x 3' Double Punch Hole Cross Brace 5.30  11.67 
GSDPH843CB 8' x 4' x 3' Double Punch Hole Cross Brace 5.85  12.89 
GSDPH1043CB 10' x 4' x 3' Double Punch Hole Cross Brace 7.03  15.48 
Related products